浏览量:
1000
产品名称: 绝缘点胶纸
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
产品说明
参数
绝缘点胶纸:该基纸是以绝缘木浆纤维经氮化后湿造,并在其表面涂以菱格状特种改性环氧树脂,经B阶段固化而成。具有较好的热稳定性能、机械性能、电气性能,是高过载油浸式变压器线圈层间、匝间绝缘和换位导线包裹的理想材料。
产品固化条件:
首先在90℃±5℃的环境下保持3小时,然后升温至125℃±5℃的环境下保持6小时,以便达到完全固化。
贮存:
产品应贮存于温度不高于25℃干燥而洁净的室内,不得靠近火源、暖气或日光照射。贮存期为12个月,超过贮存期的,经检验合格仍可使用。
主要性能要求:
序号 | 性 能 | 单位 | 要 求 | ||||||
1 | 基材厚度及偏差 | mm | 0.08±0.005 | 0.13±0.007 | 0.18±0.015 | 0.25±0.020 | 0.38±0.020 | 0.50±0.030 | |
2 | 基材紧度 | g/cm³ | 0.85~1.10 | ||||||
3 | 单面胶粘剂厚度 | um | 6~12 | ||||||
4 | 水分 | % | 4.0~8.0 | ||||||
5 | 灰分 | % | ≤0.60 | ||||||
6 | 水抽出物电导率 | mS/m | ≤10 | ||||||
7 | 水抽出物PH | - | 6.5~8.5 | ||||||
8 | 吸油性 | % | ≥20 | ||||||
9 | 含氮量 | % | ≥1.5 | ||||||
10 | 粘结强度 | 常态 | kpa | ≥650 | |||||
100℃±2℃ | |||||||||
11 | 对变压器油的污染 | - | 无污染(tanδ<0.001) | ||||||
12 | 拉伸强度 | 纵向 | N/10mm宽 | ≥60 | ≥120 | ≥160 | ≥230 | ≥250 | ≥300 |
横向 | ≥30 | ≥60 | ≥80 | ≥100 | ≥120 | ≥150 | |||
13 | 伸长率 | 纵向 | % | ≥4.0 | |||||
横向 | ≥2.0 | ||||||||
14 | 击穿电压 | 空气中 | kv | ≥0.90 | ≥1.40 | ≥2.20 | ≥2.30 | ≥3.00 | ≥4.00 |
油中 | ≥5.50 | ≥8.00 | ≥10.00 | ≥12.00 | ≥15.00 | ≥20.00 |
扫二维码用手机看
相关产品
在线留言
客户留言
描述: